| Группа | «ЛЮКС» | «ПРЕМИУМ» | «КЛАССИКА» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение/ Толщины (мм)  | L,R,A,F, K,О,T,P,V  | D,N,G,US | N*,D*,U | L,R,A,F, K,О,T,P,V  | D,N,G,US | N*,D*,U | L,R,A,F, K,О,T,P,V  | D,N,G,US | N*,D*,U | 
| 8 | 428 | 551 | 606 | 395 | 475 | 530 | 346 | 394 | 449 | 
| 10 | 454 | 582 | 637 | 422 | 505 | 560 | 376 | 424 | 479 | 
| 16 | 490 | 560 | 607 | 448 | 514 | 563 | 409 | 442 | 491 | 
| 18 | 508 | 581 | 628 | 467 | 534 | 583 | 430 | 461 | 511 | 
| 22 | 578 | 655 | 704 | 554 | 587 | 636 | 481 | 514 | 563 | 
| 25, 26 | 624 | 704 | 780 | 604 | 658 | 709 | 548 | 601 | 655 | 
| Группа | «ЛЮКС» | «ПРЕМИУМ» | «КЛАССИКА» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиснение/ Толщины (мм)  | L,R,A,F, K,О,T,P,V  | D,N,G,US | N*,D*,U | L,R,A,F, K,О,T,P,V  | D,N,G,US | N*,D*,U | L,R,A,F, K,О,T,P,V  | D,N,G,US | N*,D*,U | 
| 16 | 683 | 754 | 800 | 641 | 707 | 756 | 602 | 635 | 684 | 
| 18 | 720 | 793 | 840 | 679 | 746 | 796 | 642 | 673 | 724 | 
Поможем с выбором материала и бесплатно проконсультируем по всем вопросам
Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Лес Ком Плит